
| 단지정보 | 단지명칭 | 아르테자이 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 안양시 만안구 경수대로 1166번길 10 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 24 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2022-08-01 | ||
| 전화번호 | 02-000-000 | 팩스번호 | 02-000-000 | |
| 총세대수 | 1021 세대 | 층 수 | 28 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 1272 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
39A㎡, 39B㎡, 49A㎡, 49B㎡, 49C㎡, 59A㎡, 59B㎡, 59C㎡, 59D㎡, 63㎡, 76A㎡, 76B㎡, 76C㎡, 84A㎡, 84B㎡
|
||